Les conditions générales du dispositif
Il faut que le foyer ait 3 enfants à charge de + de 3 ans et de – de 21 ans
Les conditions de ressources
| Ressources 2015 Plafond en vigueur au 1er janvier au 31 décembre 2017 | ||
| Nbre d’enfants à charge | Couple avec 1 seul revenu | Personne ou couple avec 2 revenus |
| 3 | 18 857 € et 37 705 € | 23 067 € et 46 125 € |
| 4 | 22 000 € et 43 989 € | 26 210 € et 52 409 € |
| 5 | 25 143 € et 50 273 € | 29 353 € et 58 693 € |
| 6 | 28 286 € et 56 557 € | 32 496 € et 64 977 € |
| Par enfant en plus | 3 143 € et + 6 284 € | + 3 143 € et + 6 284 € |
| Montant du complément familial | 169,03 € Le plafond peut être réduit si le plafond est dépassé légèrement | |



