Mode de calcul du revenu de remplacement en cas de chômage
salaire de référence mensuel au 1/1/17 (€) (1) | calcul | Montant depuis le 1/1/17 en € (1) | |
par jour | par mois (30 jrs) | ||
1146,90 <SJR≤1255,80 | allocation minimale (2) | 28,87 | 880,10 |
1255,80 <SJR≤2125,20 | 40,4 % du SJR + 11,80 (3) | de 28,87 à 40,38 | de 880,10 à 1211,40 |
2125,20<SJR≤13076 | 57 % du SJR | de 40,38 à 248,35 | de 1211,40 à 7453,50 |
SJR<13076 (4) | 57 % du SJR | 248.45 | 7433.50 |
(1) pour une activité à temps plein
(2) 28,67 € : allocation minimale depuis le 1er juillet 2015
(3) Partie fixe de l’aide au retour à l'emploi depuis le 1er juillet 2015
(4) Plafond UNEDIC.