Comité social et économique : combien d’élus et quel crédit d’heures ?
L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise impose la fusion des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT en une seule instance de représentation : le comité social et économique (CSE).
Dans les entreprises disposant déjà d'instances représentatives du personnel, des dispositions transitoires sont prévues pour mettre en place progressivement la nouvelle instance unique, ce qui laisse subsister, pendant une période limitée, des instances séparées dans leur composition actuelle et exerçant l'ensemble de leurs prérogatives sur la base des anciens textes.
Pour les autres entreprises qui ne disposaient pas d'une représentation du personnel à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, un CSE doit être mis en place à compter du 1er janvier 2018 dès lors que les conditions requises par la loi sont remplies.
Des élus en moins pour des missions plus étendues
Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'État selon le nombre de salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Mais les suppléants n'assistent désormais aux réunions qu'en l'absence des titulaires. Le nombre de membres peut être augmenté par l'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées.
Chacun des membres titulaires bénéficient d'un nombre d'heures de délégation qui varie en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation. Ils peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Le tableau ci-dessous permet de mesurer la perte importante du nombre d'élus par rapport à trois instances séparées.
Comité social et économique : nombre d'élus et crédit d'heures(1) | ||
Effectif de l'entreprise | Nombre d'élus titulaires dans le CSE(2) | Nombre mensuel d'heures de délégation par titulaire du CSE |
11 à 24 | 1 | 10 |
25 à 49 | 2 | 10 x 2 = 20 au total |
50 à 74 | 4 | 18 x 4 = 72 |
75 à 99 | 5 | 19 x5 = 95 |
100 à 124 | 6 | 21 x 6 = 126 |
125 à 149 | 7 | 21 x 7 = 147 |
150 à 174 | 8 | 21 x 8 = 168 |
175 à 199 | 9 | 21 x 9 = 189 |
200 à 249 | 10 | 22 x 10 = 220 |
250 à 299 | 11 | 22 x 11 = 242 |
300 à 399 | 11 | 22 x 11 = 242 |
400 à 499 | 12 | 22 x 12 = 264 |
500 à 599 | 13 | 24 x 13 = 312 |
600 à 699 | 14 | 24 x 14 = 336 |
700 à 799 | 14 | 24 x 14 = 336 |
800 à 899 | 15 | 24 x 15 = 360 |
900 à 999 | 16 | 24 x 16 = 384 |
1000 à 1249 | 17 | 24 x 17 = 408 |
1250 à 1499 | 18 | 24 x 18 = 432 |
1500 à 1749 | 20 | 26 x 20 = 520 |
1750 à 1999 | 21 | 26 x 21 = 546 |
2000 à 2249 | 22 | 26 x 22 = 572 |
2250 à 2499 | 23 | 26 x 23 = 598 |
2500 à 2749 | 24 | 26 x 24 = 624 |
2750 à 2999 | 24 | 26 x 24 = 624 |
3000 à 3249 | 25 | 26 x 25 = 650 |
3250 à 3499 | 25 | 26 x 25 = 650 |
3500 à 3749 | 26 | 27 x 26 = 702 |
3750 à 3999 | 26 | 27 x 26 = 702 |
4000 à 4249 | 26 | 28 x 26 = 728 |
4250 à 4499 | 27 | 28 x 27 = 756 |
4500 à 4749 | 27 | 28 x 27 = 756 |
4750 à 4999 | 28 | 28 x 28 = 784 |
5000 à 5249 | 29 | 29 x 29 = 841 |
5250 à 5499 | 29 | 29 x 29 = 841 |
5500 à 5749 | 29 | 29 x 29 = 841 |
5750 à 5999 | 30 | 29 x 30 = 870 |
6000 à 6249 | 31 | 29 x 31 = 899 |
6250 à 6499 | 31 | 29 x 31 = 899 |
6500 à 6749 | 31 | 29 x 31 = 899 |
6750 à 6999 | 31 | 30 x 31 = 930 |
7000 à 7249 | 32 | 30 x 32 = 960 |
7250 à 7499 | 32 | 30 x 32 = 930 |
7500 à 7749 | 32 | 30 x 32 = 930 |
7750 à 7999 | 32 | 32 x 32 = 1024 |
8000 à 8249 | 32 | 32 x 32 = 1024 |
8250 à 8499 | 33 | 32 x 33 = 1056 |
8500 à 8749 | 33 | 32 x 33 = 1056 |
8750 à 8999 | 33 | 32 x 33 = 1056 |
9000 à 9249 | 34 | 32 x 34 = 1088 |
9250 à 9499 | 34 | 32 x 34 = 1088 |
9500 à 9749 | 34 | 32 x 34 = 1088 |
9750 à 9999 | 34 | 34 x 34 = 1156 |
10000 et + | 35 | 34 x 35 = 1190 |
(1) Décret no 2017-1819 du 29 déc. 2017, JO du 30. (2) s'y ajoute autant de suppléants. |